专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450767 | 07:20 | 4+3+6=13 | ✓单 | ✓ |
| 3450766 | 07:16 | 3+7+2=12 | ✗单 | ✗ |
| 3450765 | 07:13 | 9+8+6=23 | ✗双 | ✗ |
| 3450764 | 07:09 | 0+4+1=05 | ✓单 | ✓ |
| 3450763 | 07:06 | 9+2+5=16 | ✗单 | ✗ |
| 3450762 | 07:02 | 9+5+3=17 | ✓单 | ✓ |
| 3450761 | 06:59 | 5+8+7=20 | ✓双 | ✓ |
| 3450760 | 06:55 | 2+2+7=11 | ✓单 | ✓ |
| 3450759 | 06:52 | 8+5+2=15 | ✓单 | ✓ |
| 3450758 | 06:48 | 5+5+2=12 | ✗单 | ✗ |
| 3450757 | 06:45 | 0+4+4=08 | ✓双 | ✓ |
| 3450756 | 06:41 | 7+2+5=14 | ✗单 | ✗ |
| 3450755 | 06:38 | 8+8+6=22 | ✗单 | ✗ |
| 3450754 | 06:34 | 1+9+2=12 | ✓双 | ✓ |
| 3450753 | 06:31 | 3+8+2=13 | ✓单 | ✓ |
| 3450752 | 06:27 | 3+5+1=09 | ✓单 | ✓ |
| 3450751 | 06:24 | 0+5+8=13 | ✓单 | ✓ |
| 3450750 | 06:20 | 2+5+2=09 | ✗双 | ✗ |
| 3450749 | 06:17 | 3+0+7=10 | ✓双 | ✓ |
| 3450748 | 06:13 | 6+4+4=14 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450767 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450766 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450765 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450764 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450763 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450762 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450761 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450760 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450759 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450758 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450757 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450756 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450755 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450754 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450753 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450752 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450751 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450750 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450749 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450748 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450747 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450746 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450745 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450744 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450743 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450742 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450741 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450740 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450739 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450738 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450737 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450736 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450735 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450734 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450733 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450732 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450731 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450730 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450729 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450728 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450727 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450726 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450725 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450724 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450723 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450722 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450721 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450720 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450719 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450718 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 4 |
| 大数 | 2 | 小数 | 4 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 09 10 12 15 22 |